Technische Daten
BMW Isetta Export 250cm3
| Motor | |
| Typ: | 4-Takt |
| Baumuster | BMW-Isetta Export 250 cm3 |
| Bohrung/Hub | 68/68 |
| Hubraum | 247 cm3 |
| Verdichtung | 6,8 : 1 |
| Leistung | 12 PS bei 5.800 U/min |
| mittlere Kolbengeschwindigkeit | 13,2 m/sec bei 5.800 U/min |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Nockenwellenantrieb | Rollenkette |
| Motorschmierung | Druckumlauf |
| Motorkühlung | Gebläse |
| Ventilanordnung | V-förmig, hängend |
|
Elektrische Anlage
|
|
| Batterie | 12 V, 31 Ah |
| Lichtmaschine | 12 V, 130 W (kombiniert) |
| Anlasser | NORIS LA 12/130 R |
| Regler | F-Regler RS/A 12/130 mit Anlaßrelais kombiniert |
| Ladebeginn | ca. 1.200 U/min |
| Nennleistung | 130 W ab 1.800 U/min |
| Kerzen | Bosch W 240 T 1, Beru 240/14 |
|
Kupplung
|
|
| Bauart | Einscheiben-Trocken |
|
Getriebe
|
|
| Bauart | BMW-4-Gang Getriebe mit Rückwärtsgang |
| Untersetzung |
1. Gang 9,76:1 2. Gang 5,17:1 3. Gang 3,54:1 4. Gang 2,70:1 R. Gang 12,15:1 |
| Schalthebel | linke Seite |
| Max. Geschwindigkeit im 4. Gang | 85 km/h |
| Steigvermögen | max. 27% im 1. Gang |
|
Vorderachse
|
|
| Spurweite | 1.200 mm |
| Vorspur | 0 - 4 mm |
| Sturz | 1 Grad 30 |
| Nachlauf | 62 Grad |
| Spreizung | 5 Grad |
| Stoßdämpfer | Schwingarm mit Schraubenfeder und Stoßdämpfer |
|
Lenkung
|
|
| Bauart | Lenkschraube mit Hülsenmutter 6-gängig |
| Wendekreis links | 8,45 m |
| Wendekreis rechts | 8,20 m |
| Lenkübersetzung | 16:1 |
| Lenkradumdrehung | 2,25 von Anschlag zu Anschlag |
|
Hinterachse
|
|
| Art | schmalspurige Starrachse mit angeblocktem Ölbadkettenkasten und Viertelelliptik-Blattfedern |
| Spurweite | 520 mm |
| Untersetzung | 2,31:1 (30:13) |
| Stoßdämpfer | Teleskopstoßdämpfer |
|
Bremsen, Räder, Bereifung
|
||||
| Art der Bremse | hydraulische Innenbackenbremse | |||
| Handbremse | wirkt auf Hinterräder | |||
| Bremsfläche | 325 cm2 in 2 Bremsen | |||
| Bremstrommeldurchmesser | 180 mm | |||
| Felgengröße | 3,00 D-10 | |||
| Bereifung | 5fach, 4.80-10 | |||
| Reifendruck vorn | 1,2 - 1,4 atü (bar) | |||
| Reifendruck hinten | 1,0 - 1,2 atü (bar) | |||
|
Kraftstoffanlage
|
||||
| Tankinhalt | 13 Liter inkl. Reserve | |||
| Vergaser | Bing | |||
| Einstellung |
1. Ausf. 1/22/79 |
2. Ausf. 1/22/131 |
||
| Luftrichter | 22 | 22 | ||
| Hauptdüse | 130 | 120 | ||
| Luftkorrektur | 1,5-2 | 1 | ||
| Leerlaufdüse | 35 | 35 | ||
| Nadeldüse | 1310/6 | 1408/6 | ||
| Düsennadel | 46-175 | 46-175 | ||
| Starterdüse | 55 | 55 | ||
| Nadelposition | 1 | 2 | ||
| Schwimmergewicht | 7 Gramm | 7 Gramm | ||
|
Fahrgestell
|
||||
| Baumuster | Trapezförmiger Stahlrohrrahmen | |||
| Radstand | 1.500 mm | |||
| Nutzlast | 230 kg | |||
| Leergewicht | 350 kg | |||
|
Füllmengen
|
||||
| Kraftstoff | 13 Liter | |||
| Kurbelgehäuse | 1,75 Liter | |||
| Getriebe | 0,60 Liter SAE 40 | |||
| Kettenantrieb | 0,25 Liter SAE 40 | |||
|
Maße
|
||||
| Länge | 2,355 m | |||
| Breite | 1,38 m | |||
| Höhe | 1,34 m | |||
|
Fahrleistungen
|
||||
| Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h | |||
| Verbrauch angegeben | 3,45 Liter / 100 km | |||
| Testverbrauch | 5,0 Liter / 100 km | |||
BMW Isetta Export 300cm3
| Motor | |
| Typ: | 4-Takt |
| Baumuster | BMW-Isetta Export 300 cm3 |
| Bohrung/Hub | 72/73 |
| Hubraum | 295 cm3 |
| Verdichtung | 7,0 : 1 |
| Leistung | 13 PS bei 5.200 U/min |
| mittlere Kolbengeschwindigkeit | 13,2 m/sec bei 5.200 U/min |
| Anzahl Zylinder | 1 |
| Nockenwellenantrieb | Rollenkette |
| Motorschmierung | Druckumlauf |
| Motorkühlung | Gebläse |
| Ventilanordnung | V-förmig, hängend |
|
Elektrische Anlage
|
|
| Batterie | 12 V, 31 Ah |
| Lichtmaschine | 12 V, 130 W (kombiniert) |
| Anlasser | NORIS LA 12/130 R |
| Regler | F-Regler RS/A 12/130 mit Anlaßrelais kombiniert |
| Ladebeginn | ca. 1.200 U/min |
| Nennleistung | 130 W ab 1.800 U/min |
| Kerzen | Bosch W 240 T 1, Beru 240/14 |
|
Kupplung
|
|
| Bauart | Einscheiben-Trocken |
|
Getriebe
|
|
| Bauart | BMW-4-Gang Getriebe mit Rückwärtsgang |
| Untersetzung |
1. Gang 9,76:1 2. Gang 5,17:1 3. Gang 3,54:1 4. Gang 2,70:1 R. Gang 12,15:1 |
| Schalthebel | linke Seite |
| Max. Geschwindigkeit im 4. Gang | 85 km/h |
| Steigvermögen | max. 30% im 1. Gang |
|
Vorderachse
|
|
| Spurweite | 1.200 mm |
| Vorspur | 0 - 4mm |
| Sturz | 1 Grad 30 |
| Nachlauf | 62 Grad |
| Spreizung | 5 Grad |
| Stoßdämpfer | Schwingarm mit Schraubenfeder und Stoßdämpfer |
|
Lenkung
|
|
| Bauart | Lenkschraube mit Hülsenmutter 6-gängig |
| Wendekreis links | 8,45 m |
| Wendekreis rechts | 8,20 m |
| Lenkübersetzung | 16:1 |
| Lenkradumdrehung | 2,25 von Anschlag zu Anschlag |
|
Hinterachse
|
|
| Art | schmalspurige Starrachse mit angeblocktem Ölbadkettenkasten und Viertelelliptik-Blattfedern |
| Spurweite | 520 mm |
| Untersetzung | 2,31:1 (30:13) |
| Stoßdämpfer | Teleskopstoßdämpfer |
|
Bremsen, Räder, Bereifung
|
||||
| Art der Bremse | hydraulische Innenbackenbremse | |||
| Handbremse | wirkt auf Hinterräder | |||
| Bremsfläche | 325 cm2 in 3 Bremsen | |||
| Bremstrommeldurchmesser | 180 mm | |||
| Felgengröße | 3,00 D-10 | |||
| Bereifung | 5fach, 4.80-10 | |||
| Reifendruck vorn | 1,2 - 1,4 atü (bar) | |||
| Reifendruck hinten | 1,0 - 1,2 atü (bar) | |||
|
Kraftstoffanlage
|
||||
| Tankinhalt | 13 Liter inkl. Reserve | |||
| Vergaser | Bing | |||
| Einstellung |
1. Ausf. 1/22/98 |
2. Ausf. 1/22/131 |
||
| Luftrichter | 22 | 22 | ||
| Hauptdüse | 125 | 120 | ||
| Luftkorrektur | 1,5 | 1 | ||
| Leerlaufdüse | 35 | 35 | ||
| Nadeldüse | 1308 | 1408/6 | ||
| Düsennadel | 46-175 | 46-175 | ||
| Starterdüse | 55 | 55 | ||
| Nadelposition | 1 | 2 | ||
| Schwimmergewicht | 7 Gramm | 7 Gramm | ||
|
Fahrgestell
|
||||
| Baumuster | Trapezförmiger Stahlrohrrahmen | |||
| Radstand | 1.500 mm | |||
| Nutzlast | 230 kg | |||
| Leergewicht | 350 kg | |||
|
Füllmengen
|
||||
| Kraftstoff | 13 Liter | |||
| Kurbelgehäuse | 1,75 Liter | |||
| Getriebe | 0,60 Liter SAE 40 | |||
| Kettenantrieb | 0,25 Liter SAE 40 | |||
|
Maße
|
||||
| Länge | 2,355 m | |||
| Breite | 1,38 m | |||
| Höhe | 1,34 m | |||
|
Fahrleistungen
|
||||
| Höchstgeschwindigkeit | 85 km/h | |||
| Verbrauch angegeben | 3,9 Liter / 100 km | |||
| Testverbrauch | --- | |||





